Specification
| model | MTLF-200 | MTLF-400 | MTLF-600 | MTLF-800 |
|---|---|---|---|---|
| Material width(mm) | 200 | 400 | 600 | 800 |
| Material thickness(mm) | 0.2-1.5 | 0.2-1.5 | 0.2-1.5 | 0.2-1.5 |
| Material weight KG | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 |
| Material O.D(MM) | 450-520 | 450-520 | 450-520 | 450-520 |
| Material I.D(MM) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Sheet flatness | 1mm/m² | 1mm/m² | 1mm/m² | 1mm/m² |
| Levelling speed | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min |
| Working rollers | Up7 Down8 | Up7 Down8 | Up7 Down8 | Up7 Down8 |
