Specification
| model | NCMF-300 | NCMF-400 | NCMF-500 |
|---|---|---|---|
| Material width(mm) | 50-300 | 50-400 | 50-500 |
| Material thickness(mm) | 0.1-2.2 | 0.1-2.2 | 0.1-2.2 |
| Coil weight Max.(mm) | 2000 | 3000 | 3000 |
| Coil I.D Max(mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Coil O.D Max(mm) | 450-520 | 450-520 | 450-520 |
| Feed length(mm) | 400 | 400 | 400 |
| Feed speed(m/min) | 16 | 16 | 16 |
