Specification
| model | NCMF-2-400 | NCMF-2-600 | NCMF-2-800 | NCMF-2-1000 |
|---|---|---|---|---|
| Material width(mm) | 100-400 | 100-600 | 100-800 | 150-1000 |
| Material thickness(mm) | 0.3-4.5 | 0.3-4.5 | 0.3-4.5 | 0.3-4.5 |
| Coil weight Max.(mm) | 5000 | 5000 | 7000 | 8000 |
| Coil I.D Max(mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Coil O.D Max(mm) | 480-520 | 480-520 | 480-520 | 480-520 |
| Feed length(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Feed speed(m/min) | 22 | 22 | 22 | 22 |
